| 800 meter | 1000 meter | 1500 meter | 3000 meter | 5000 meter | |
| 2005 | 1:52.47 | - | - | - | - |
| 2006 | 1:52.78 | - | 3:57.36 | - | - |
| 2007 | 1:51.97 | - | 3:51.13 | - | - |
| 2008 | 1:52.23 | - | 3:45.20 | 8:23.35 | - |
| 2009 | 1:51.55 | - | 3:44.12 | - | 14:52.60 |
| 2010 | - | 2:24.12 | 3:39.72 | - | - |

| 800 meter | 1000 meter | 1500 meter | 3000 meter | 5000 meter | |
| 2005 | 1:52.47 | - | - | - | - |
| 2006 | 1:52.78 | - | 3:57.36 | - | - |
| 2007 | 1:51.97 | - | 3:51.13 | - | - |
| 2008 | 1:52.23 | - | 3:45.20 | 8:23.35 | - |
| 2009 | 1:51.55 | - | 3:44.12 | - | 14:52.60 |
| 2010 | - | 2:24.12 | 3:39.72 | - | - |
